Faktúry – rok 2025
Číslo FA (mesačný prehľad) | Faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|
1/2025 | FA 1 -2025 | 4. 2. 2025 |
2/2025 | FA 2 - 2025 | 4. 3. 2025 |
3/2025 | FA 3 - 2025 | 2. 4. 2025 |
4/2025 | FA 4 - 2025 | 12. 5. 2025 |
5/2025 | FA 5 - 2025 | 03.06.2025 |
6/2025 | FA 6 - 2025 | 01.06.2025 |
7/2025 | ||
8/2025 | ||
9/2025 | ||
10/2025 | ||
11/2025 | ||
12/2025 |